
JT-REFINE-X-M
業界分辨率最高的錫膏檢測設備
特點
- 基於白光正旋條紋PMP技術的3D錫膏測量
- 錫膏高度檢測精度可達1μm
- 自動重建PCB表面焊盤的3D數據,計算出每塊錫膏的體積、面積、高度及位移等
產品配置
檢測模塊 | |
相機配置 | 400萬像素工業相機,超高幀數(出廠時設定) |
像素大小 | 20μm,15μm(出廠時設定) |
FOV範圍 | 40x40mm,30x30mm(出廠時設定) |
燈源LED | RGB+TOP |
高度檢測範圍 | 0~550μm |
高度檢測分辨率 | 0.36μm |
高度檢測精度 | 1μm(基於實際錫膏/校正塊) |
檢查項目 | 體積、面積、高度、XY位置、形狀等 |
不良種類 | 多/少錫、漏印、錫膏拉尖、橋接、偏移、異型、沾汙等 |
體積、高度、面積測量重複性 | <1% @3σ |
GR&R | <10% (@6σ±50% |
測試速度 | 0.35S/FOV |
軌道與PCB尺寸 | |
最大板尺寸 | 410x410mm |
最小板尺寸 | 50x50mm |
PCB上方淨高 | 30mm |
PCB上方淨空 | 30mm |
可適應PCB厚度 | 0.3~5mm |
PCB最大彎曲 | ±3mm |
元件至板邊最小距離 | 2.5mm |
軌道高度範圍 | 900±20mm |
最大板重量 | 5Kg |
框架與其他 | |
底座與框架 | 整體鑄鐵底座框架,一體成型,堅固穩定 |
設備長寬高與重量 | 885x1090x1600mm(WxDxH),950±10Kg |
電源 | 220V 單相,50/60Hz,3KWH |
通訊介面 | SMEMA |
氣源 | 4~6bar,5L/min |
操作溫度與濕度 | 5~10℃,15~90%RH |
選配件 | |
1.Barcode Reader | 4.維修站(含PC) |
2.3D校正塊 | 5.人機交換系統(電容觸控LCD顯示器+聲控) |
3.2D校正玻璃 | 6.離線編輯軟體(含加密鎖) |