和田古德-X9
主要針對01005,0.25pitch細間距、高精度、高速度等高端應用領域。
特點
- 精確的光學定位系統
- 高效率鋼板清潔系統
- 智能刮刀系統
- 印刷軸伺服驅動,閉環控制
功能特點
規格參數
| PCB參數 | |
| 最大板尺寸(X x Y) | 450mm x 350mm |
| 最小板尺寸(X x Y) | 50mm x 50mm |
| PCB厚度 | 0.4mm~14mm |
| 翹曲量 | Max.PCB 對角線1% |
| 最大板重量 | 10Kg |
| 板邊間隙 | Configuration to 3mm |
| 最大底部間隙 | 20mm |
| 傳送速度 | 1500mm/s(Max) 1500mm/s(Max) |
| 距地面的傳送高度 | 900±40mm |
| 傳送軌道方向 | 左–右、右–左、左–左、右–右 |
| 傳輸方式 | 一段式軌道(選配三段軌道) |
| PCB夾板方式 | 可編程彈性側壓+伸縮式上片+底部整體吸腔式真空 |
| 板支撐方式 | 磁性頂針、等高塊、專用的工件夾具、Grid-Lok(選配) |
| 印刷參數 | |
| 印刷頭 | 全封環印刷頭(Y向,Z向均為閉環控制) |
| 模板框架尺寸 | 370mm x 470mm~737mm x737mm |
| 最大印刷區域 | 450mm x 350mm |
| 刮刀類型 | 鋼刮刀/橡膠刮刀(角度45°/55°/60°按印刷工藝匹配選擇) |
| 刮刀長度 | 220mm~500mm |
| 刮刀高度 | 65±1mm |
| 刮刀片厚度 | 0.25mm |
| 印刷模式 | 單或雙刮刀印刷 |
| 脫模長度 | 0.02mm~12mm |
| 印刷速度 | 0~200mm/s |
| 印刷壓力 | 0.5Kg~10Kg |
| 印刷行程 | ±200mm(從中心) |
| 影像參數 | |
| 影像區域 | 6.4mm x 4.8mm |
| 平台調整範圍 | X,Y: ±7.0mm, θ:±2.0° |
| 基準點類型 | 標準形狀基準點(見SEMEA標準)、焊盤/開孔 |
| 攝像機系統 | 單獨相機,向上/向下單獨成像視覺系統、幾何匹配定位 |
| 性能參數 | |
| 影像校準重複精度 | ±10.0μm @6σ,Cp≧2.0 |
| 印刷重複精度 | ±15.0μm @6σ,Cp≧2.0 |
| 循環時間 | <7s |
| 換線時間 | <5mins |
| 設備 | |
| 功率要求 | AC220V ± 10%, 50/60HZ,15A |
| 壓縮空氣要求 | 4~6Kg/cm,10.0直徑管 |
| 操作系統 | Windows XP |
| 外觀尺寸 | 1152mm(L)x1415mm(W)x1520mm(H) 不含燈塔、顯示器、鍵盤 |
| 機器重量 | 約1000Kg |
| 功能附件(選配) | |
| 密閉刮刀及鋼板檢測 | 對於01005或是以下精密板,具有更好的成型及下錫量;檢測鋼板是否塞孔 |
| 相對溼度 | 數位相機、可以實現更大的FOV |