勁拓 SPI-ZEN 系列
特點
- 無需針對fiducial mark,bad mark獨立拍攝
- 基於白光正弦條紋PMP技衛的3D錫膏測量
- 自動重建PCB表面焊盤的3D資料
- 計算出每塊錫膏的體積、面積、高度及偏位等
- 多方向3D投影方案
- 計算出每塊錫膏的體積、面積、高度及偏位等
- 生動易用的圖形交互介面,功能全面且操作簡便
功能特點
12Mega彩色相機:10位取像,檢測精度可提高三倍;
無需針對fiducial mark,bad mark獨立拍攝,大大節省檢測時間;
異物檢測功能。
基於白光正弦條紋PMP技衛的3D錫膏測量,錫膏高度檢測精度可達0.36um;
自動重建PCB表面焊盤的3D資料。
計算出每塊錫膏的體積、面積、高度及偏位等;
多方向3D投影方案,有效解次錫膏檢測過程中陰影效應所帶來的檢測誤差;
多切刀截面3D高度分析。
生動易用的圖形交互介面,功能全面且操作簡便;
可導入Gerber檔程式設計,亦可採用離錢圖像編輯模式,隨時編輯及調試;
多點觸摸功能實現3D圖像旋轉與2D圖像縮放,方便觀察和確認錫膏情況。
外觀尺寸
規格參數
| 設備型號 | SPI-ZEN-S | SPI-ZEN-D |
| 檢測模塊 | ||
| 相機配置 | 1200萬像素工業相機,超高幀數(出廠時設定) | |
| 像素大小 | 15um,12um,8um(Factory Setting) | |
| FOV(單個視野)範圍 | 61 x 46 mm,49 x 36 mm,32 x 24mm (Factory Setting) | |
| 燈源 | RGB+TOP | |
| 高度檢測範圍 | 0-550 um | |
| 高度檢測分辨率 | 0.36 um | |
| 高度檢測精度 | 1um(基於實際錫膏/校正塊) | |
| 檢查項目 | 體積、面積、高度、XY位置、形狀等 | |
| 不良種料 | 多/少鍚、漏印、錫膏拉尖,橋連、偏移、異形、沾污等 | |
| 體積、高度、面積測量重複性 | <1%@3sigma | |
| GR&R | <10%(@6sigma tolerance=+/-50%) | |
| 測試速度 | 0.45S/FOV | |
| 軌道與PCB尺寸 | ||
| 最大板尺寸 | 510 x 510 mm | |
| 最小板尺寸 | 50 x 50 mm | |
| PCB上方淨高 | 30 mm | |
| PCB下方淨空 | 30 mm | |
| 可適應PCB厚度 | 0.3 ─ 5mm | |
| PCB最大彎曲 | ± 5mm | |
| 元件至板邊最小距離 | 2.5mm | |
| 軌道高度範圍 | 900 ± 200mm | |
| 最大板重量 | 6kg | |
| 框架與其他 | ||
| 底座與框架 | 整體鑄鐵底座框架,整體成型,堅固穩定 | |
| 設備長寬與重量 | 1165x1500x1600 mm(W x D x H),1450 kg | 1050x1700x1600 mm(W x D x H),1550 kg |
| 電源 | 220單相/Single phase,50/60 HZ.3kwh SMEMA |
|
| 通訊界面 | ||
| 氣源 | 4-6 bar,5L/min | |
| 操作溫度與濕度 | 5-40 ℃,45 ─ 90%RH | |
| 選配件 | ||
| 1、BarCode識別器 | 4、維修站(含電腦) | |
| 2、3D校正塊 | 5、人機交換系統(電容觸摸LCD螢幕+聲控) | |
| 3、2D校正玻璃 | 6、離線編輯軟體(含加密鎖) | |
註:參數為標準參數,若有特殊需要均可模擬客戶要求改進訂制,技術參數若有改變,恕不另行通知,最終解釋權歸勁拓所有。